Angulos

Ferretería Industrial S.A

angulos

Ángulos

Perfiles de acero estructural laminados en caliente, en forma de «L» de lados iguales, que forman un ángulo de 90°. De buena soldabilidad. ASTM A36. Se usan para estructuras metálicas livianas y de gran resistencia, construcción de grandes naves industriales de todo tipo, fabricación de torres de alta tensión.

MedidaPeso Lbs. / PieS Plgs 3
1/8 X 11/2 X 11/21.230.07
1/8 x 2 x 21.650.13
3/16 X 11/4 X 11/41.480.07
3/16 x 1 1/2 x 1 1/21.800.10
3/16 x 2 x 22.440.19
3/16 x 2 1/2 x 2 1/23.070.30
3/16 x 3 x 33.710.44
1/4 x 1 x 11.490.06
1/4 x 1 x 12.340.13
1/4 x 2 x 23.190.25
1/4 x 2 1/2 x 21/24.100.39
1/4 x 3 x 34.900.58
1/4 x 4 x 46.601.10
5/16 x 2 x 23.920.30
5/16 x 2 1/2 x 2 1/25.000.48
5/16 x 3 x 36.100.71
5/16 x 4 x 48.201.30
3/8 x 2 x 24.700.35
3/8 x 21/2 x 21/25.900.57
3/8 x 3 x 37.200.82
3/8 x 4 x 49.801.50
3/8 x 5 x 512.302.40
3/8 x 6 x 614.903.50
1/2 x 3 x 39.401.10
1/2 x 4 x 412.802.00
1/2 x 5 x 516.203.16
1/2 x 6 x 619.604.60
5/8 x 6 x 624.20
3/4 x 6 x 628.70
Compartir:
SOMOS FERRETERÍA INDUSTRIAL @Todos los derechos reservados.